DC voltage
100 mV — 10 MΩ or>10 GΩ 0.018 + 0.008 0.0020 + 0.0008
1 V — 10 MΩor>10 GΩ 0.015 + 0.005 0.0015 + 0.0008
10 V — 10 MΩ 0.015 +0.005 0.0020 + 0.0008
100 V — 10 MΩ 0.015 + 0.005 0.0020 + 0.0008
1000 V — 10 MΩ 0.015 + 0.005 0.0020 + 0.0008
resistance2
100 Ω 1 mA — 0.050 + 0.008 0.0060 + 0.0008
1k Ω 1 mA — 0.050 + 0.008 0.0060 + 0.0005
10 kΩ 100 μA — 0.050 + 0.005 0.0060 + 0.0005
100 kΩ 10 μA — 0.050 + 0.005 0.0060 + 0.0005
1 MΩ 5 μA — 0.060 + 0.005 0.0060 + 0.0005
10 MΩ 500 nA — 0.250 + 0.005 0.0250 + 0.0005
100 MΩ 500 nA || 10 MΩ — 2.000 + 0.005 0.3000 + 0.0005
DC
100 μA <0.02 V — 0.050 + 0.015 0.007 + 0.0015
1 mA <0.2 V — 0.050 + 0.007 0.007 + 0.0010
10 mA <0.02 V — 0.050 + 0.015 0.008 + 0.0015
100 mA <0.2 V — 0.050 + 0.007 0.008 + 0.0010
1 A <0.1 V — 0.100 + 0.015 0.012 + 0.0015
3 A <0.3 V — 0.250 + 0.007 0.015 + 0.0010
10 A <0.02 V — 0.250 + 0.007 0.015 + 0.0010
Breakover3
1 kΩ 1 mA — 0.100 + 0.100 0.005 + 0.005
Diode test4
5 V 1 mA — 0.05 + 0.03 0.005 + 0.005
Warranty:
As per brand policy