1 / 3
HTC Instruments
Accessories
Test leads, User Manual & Battery.
DV Voltage
- 200mV 0.1mV ±1.2% of rdg + 5 digits
- 2V 1mV ±1.2% of rdg + 5 digits
- 20V 10mV ±1.2% of rdg + 5 digits
- 200V 100mV ±1.2% of rdg + 5 digits
- 1000V 1V ±1.5% of rdg + 5 digits
DV Current
- 2mA 1µA ±1.5% of rdg + 5 digits
- 200mA 10µA ±2% of rdg + 5 digits
- 20A 10mA ±3% of rdg + 5 digits
AC Voltage
- 200mV 0.1mV ±2% of rdg + 5 digits
- 2V 1mV ±1.8 of rdg + 5 digits
- 20V 10mV ±1.5 of rdg + 5 digits
- 200V 1000mV ±1.5 of rdg + 5 digits
- 750V 1V ±2% of rdg + 7 digits
AC Current
- 2mA 1µA ±2% of rdg + 5digits
- 200mA 100µA ±2.5% of rdg+ 5digits
- 20A 10mA ±3% of rdg+ 7digits
Standard Accessories : Test Leads, Manual